http://tennisclub.gsfc.nasa.gov/tennisladder.html
This page was last updated on 9 May 2008
NASA Web Site Statements, Warnings, and Disclaimers
| No. | NAME | E-MAIL ADDRESS | CODE/CORP | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MacDonald, Mike~ | mdm@dal.ca | 614.2/Futuretech | 301-286-9958 |
| 2 | Liu, Cliff~ | cliff.liu@nasa.gov | 610.1/SAIC | 301-614-5062 |
| 3 | Cannizzo, John | john.k.cannizzo@nasa.gov | 661/UMBC | 301-286-9820 |
| 4 | Negri, Andy | andrew.negri@nasa.gov | 613.1/CAEL | 301-614-6299 |
| 5 | Calloway, Andy | acalloway@verizon.net | grandfathered | 443-778-8656 |
| 6 | Perrine, Martin | martin.perrine@nasa.gov | 458 | 301-286-2898 |
| 7 | Pence, William | william.pence@nasa.gov | 662 | 301-286-4599 |
| 8 | Miles, Avery~ | avery.i.miles@nasa.gov | 553 | 301-286-5983 |
| 9 | Waterbury, Steve~ | stephen.c.waterbury@nasa.gov | 720 | 301-286-7557 |
| 10 | Maury, Jesse~ | jesse.maury@gmail.com | retired | 443-994-6416 |
| 11 | Sholar, Ted~ | theodore.g.sholar@nasa.gov | 459/VSI | 301-286-1571 |
| 12 | Shih, Gordon~ | gordon.shih@gsfc.nasa.gov | 428 | 301-614-6433 |
| 13 | Guernsey, David~ | guernsey.david@orbital.com | 442/OSC | 301-286-9305 |
| 14 | Kallarakal, George | gkallara@csc.com | 452.6/CSC | 301-794-2635 |
| 15 | Tasaki, Keiji~ | keiji.tasaki@nasa.gov | 452 | 301-286-9370 |
| 16 | Gernert, Earl | earlgern@estart.com | retired | 301-345-7896 |
| 17 | Bradley, Walter~ | wbradley@infionline.net | 459/OSC | 301-220-7040 |
| 18 | Palm, Steve | stephen.p.palm@nasa.gov | 613.1/SSAI | 301-614-6276 |
| 19 | Ottens, Brian~ | brian.ottens@nasa.gov | 556 | 301-286-3091 |
| 20 | Ji, Yimin~ | yimin.ji-1@nasa.gov | 610.2/GMU | 301-614-5059 |
| 21 | Tsai, Dean~ | dean.tsai@nasa.gov | 595 | 301-286-2629 |
| 22 | Cousler, Kim~ | kim.cousler@nasa.gov | 549 | 301-286-4901 |
| 23 | Hurwitz, Maggie** | margaret.m.hurwitz@nasa.gov | 613.3/ORAU | 301-614-6889 |
| 24 | Schauermann, Juri** | jpyun@csc.com | 700/CSC | 301-794-2889 |
| 25 | Bremmer, Hal** | harold.g.bremmer@nasa.gov | 443/SGT | 301-286-0456 |
(~) Unregistered for 2008. Unregistered players will be removed after May 1.
(*) One or two of the unrestricted challenges remaining in 2008.
Ladder Chairperson: Dennis Chesters, 301-614-6325
| No. | NAME | E-MAIL ADDRESS | CODE/CORP | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Chesters, Dennis | dennis.chesters@nasa.gov | 613.1 | 301-614-6325 |
Members can withdraw from the ladder and go "on reserve" at any time for any reason. They can return anytime during the year with a 5-rung penalty. At the end of the season, "reserve" players are returned to the ladder with a 5-rung penalty.
| WINNER(POS) | ACT | LOSER(POS) | SCORES | DATE |
|---|---|---|---|---|
| MacDonald(1) | held | Liu(2) | 6-1,6-3 | 12 October |
| MacDonald(1) | held | Cannizzo(3) | 6-1,6-2 | 27 September |
| MacDonald(11) | OVER | Liu(1) | 6-1,2-6,(10-7) | 13 September |
| Perrine(13) | OVER | Pence(5) | 6-2,4-6,(10-4) | 25 August |
| Shih(10) | held | Perrine(13) | 6-3,6-4 | 3 July |
| Liu(2) | OVER | Cannizzo(1) | 6-2,6-2 | 29 June |
| Waterbury(11) | OVER | Chesters(7) | 7-5,6-3 | 17 June |
| Liu(2) | held | Waterbury(9) | 6-4,6-1 | 7 June |
| Perrine(15) | OVER | Guernsey(13) | 6-2,6-3 | 1 June |
| Perrine(18) | OVER | Tasaki(15) | 4-6,6-2,1-0(8-6) | 29 May |
| Cannizo(3)~ | OVER | Liu(2) | 5-7,6-3,(10-4) | 27 May |
| Perrine(19) | OVER | Maury(17) | 6-1,6-2 | 17 May |
| Liu(2) | held | Sholar(5) | 6-1,6-3 | 17 May |
| Shih(18) | OVER | Chesters(10) | 0-6,6-1,6-1 | 8 May |
| Sholar(5) | held | Shih(26) | 6-2, 6-0 | 1 May |
| Waterbury(14) | OVER | Chesters(12) | 6-4, 6-4 | 22 April |
| Waterbury(14) | held | Tsai(30) | 6-3, 6-1 | 20 April |
| MacDonald(23) | OVER | Liu(1) | 6-0, 6-3 | 19 April |
| No. | NAME | E-MAIL ADDRESS | CODE/CORP | PHONE NUMBER |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bremmer, Hal | harold.bremmer@gsfc.nasa.gov | 443/SGT | 301-286-0456 |
| 8 | Markus, Thorsten | thorsten.markus@nasa.gov | 614.6 | 301-614-5882 |
| 9 | Tokarcik, Brian | tokarcik.brian@orbital.com | 540/OSC | 301-220-7069 |
| 17 | Fiorito, Ralph | rfiorito@milkyway.gsfc.nasa.gov | 662/UMd | 301-286-3568 |
| 18 | McLeod, Chris | christopher.mcleod@gsfc.nasa.gov | 540/ManTech | 301-286-8306 |
| 20 | Bogart, David | david.g.bogart@nasa.gov | 302 | 301-286-9051 |
| 22 | Copty, Nabil | nabil.copty@mantech.com | 540.5/ManTech | 301-286-5438 |
| 23 | Damon, Megan | megan.damon@gsfc.nasa.gov | 610.3/NGITI | 301-286-7066 |
Last year's members will be reinstated 5 rungs down from their previous position when they sign up this year.
Contact the GTC President or Treasurer if you were a 2006 ladder member and signed up for the 2007 ladder by May 1, but you were accidentally removed from the list.
NASA Web Site Statements, Warnings, and Disclaimers.
NASA does not endorse any recreational items.